Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Это ориентиры для типовых объектов: точную стоимость подтверждаем до начала работ — после уточнения объекта, объема и задачи. Стоимость фиксируется в договоре и не меняется в процессе.
Недвижимость
| Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни |
|---|
| Квартиры | 3 000 | 1-2 |
| Квартиры индивидуальные | 4 000 | 2-3 |
| Коттедж | 8 000 | 2-3 |
| Частный дом | 5 500 | 2-3 |
| Гаражи, сады, погреба | 2 500 | 1-2 |
| Земельный участок под строительство объектов коммерческого назначения | от 8 000 | 2-3 |
| Земельный участок под частное индивидуальное строительство | 5 000 | 2-3 |
| Нежилые помещения площадью до 1 000 кв.м. | от 10 000 | 2-3 |
| Нежилые помещения более 1 000 кв.м. | от 25 000 | 3-5 |
| Объекты незавершенные строительством | от 20 000 | 3-5 |
| Отдельно-стоящее здание | 20 000 | 3-5 |
| Имущественный комплекс | от 20 000 | Договорные |
| Определение ставки рыночной арендной платы | от 10 000 | 3-5 |
Транспортные средства
| Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни |
|---|
| Легковые Российского производства | 5 000 | 1-2 |
| Грузовые Российского производства | 6 000 | 1-2 |
| Легковые Иностранного производства | 5 000 | 1-2 |
| Грузовые Иностранного производства | 8 000 | 1-2 |
| Железнодорожный транспорт | от 8 000 | 2-3 |
| Речные, морские, воздушные суда | от 30 000 | Договорные |
Оборудование
| Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни |
|---|
| Российского производства (ед.) | от 300 | 2-3 |
| Специальное техническое оборудование (ед.) | от 8 000 | 3-5 |
| Производственная линия российского производства | от 10 000 | 3-5 |
| Производственная линия иностранного производства | от 15 000 | 3-5 |
| Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины (ед.) | 7 000 | 2-3 |
| Иностранного производства (ед.) | 1 000 | 2-3 |
| Специальное техническое оборудование (ед.) | от 12 000 | 3-5 |
| Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины (ед.) | 6 000 | 2-3 |
| Орг. и вычислительная техника (ед.) | от 300 | 2-3 |
Ущерб
| Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни |
|---|
| Ущерб от затопления, пожара квартиры | Договорная | 2-3 |
| Ущерб от затопления, пожара коммерческой недвижимости | Договорная | 3-5 |
| Ущерб от ДТП | от 5 000 | 2-3 |
| Другие убытки | Договорная | Договорные |
Предприятие
| Объект оценки | Стоимость проведения оценки, руб. | Сроки выполнения, дни |
|---|
| Финансовый анализ | от 20 000 | 7-14 |
| Нематериальные активы и интеллектуальная собственность | от 20 000 | 7-14 |
| Месторождения, лицензии на разработку месторождений | Договорная | Договорные |
| Предприятие как бизнес (акции, доли в уставном капитале) | от 40 000 | 7-14 |
Коэффициенты для расчета конечной стоимости
Идентичность объектов
| Количество однотипных объектов, шт. | Коэффициент идентичности |
|---|
| 1 | 1 |
| 2-4 | 0,9 |
| 5-9 | 0,85 |
| 10-14 | 0,7 |
| 15 - 19 | 0,6 |
| 20 - 49 | 0,45 |
| более 50 | 0,3 |
Повышающий коэффициент за срочность выполнения работы
- Уменьшение срока исполнения в 2 (два) раза — 1,5
Повышающий коэффициент за сложность работы
- Для объектов недвижимости представляющих историческую ценность принимается коэффициент: — 2
- Для объектов, незавершенных строительством при привлечении сторонних специалистов, вводится повышающий коэффициент: — 3
Понижающие коэффициенты
- Скидка постоянным клиентам (за обращение более одного раза), вводится коэффициент: — 0,9
- При оценке полной восстановительной стоимости с целью переоценки используется понижающий коэффициент: — 0,7
- При оценке рыночной стоимости новых объектов используется понижающий коэффициент: — 0,7
Выезд специалиста
Выезд специалиста за черту города осуществляется по ставке 15 руб./км. Выезд в черте города присутствия составляет 500 рублей.
Примечание
- НДС за услуги по оценке не предусмотрен.
- Стоимость услуг включает затраты на выезд специалиста для осмотра объекта оценки в черте Екатеринбурга. Выезд за пределы черты города присутствия определяется исходя из транспортных расходов по ставке
15 руб./км. Выезд в черте города присутствия составляет 500 рублей.
- Стоимость услуг может быть увеличена на коэффициент сложности работы. Он учитывает привлечение сторонних специалистов в соответствующих отраслях: инженеров, аудиторов, геологов, специалистов по авиатехнике и кораблестроению и других профильных экспертов.
- Для объектов незавершенного строительства при привлечении сторонних специалистов, например сметчиков и строителей, вводится повышающий коэффициент
3,0.
- Расчет сроков выполнения работы делается исходя из минимальных сроков, рекомендованных и утвержденных Национальным Советом по Оценочной Деятельности в РФ: протокол № 15 от 20 апреля 2005 года и протокол № 2 от 18 ноября 2008 года. Уменьшение срока исполнения в два раза приводит к увеличению стоимости услуг в
1,5 раза.
- Окончательная стоимость услуг по оценке имущества согласовывается с заказчиком по результатам предварительного осмотра и изучения документации.